Seurakunta nyt ja eilen
Seurakunta lyhyesti
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||
Jäsenmäärä (läsnä oleva väestö) | 51 689 | 51 600 | 51 565 | 51 495 | 51 752 | 51 437 | |||
Jäsenmäärä (mukana poissa olevat) | 52 630 | 52 536 | 52 487 | 52 727 | 52 462 | ||||
Vihityt | 175 | 189 | 168 | 196 | 205 | 208 | |||
avioliittoon siunaamiset | 11 | 7 | 9 | 16 | 14 | 21 | |||
Kastetut | 551 | 646 | 623 | 677 | 684 | 677 | |||
Kuolleet | 393 | 460 | 424 | 445 | 390 | 420 | |||
Seurakuntaan liittyneet | 231 | 208 | 188 | 152 | 147 | 138 | |||
Seurakunnasta eronneet | 644 | 530 | 580 | 782 | 575 | 389 | |||
Henkilöstö | 215 | 215 | 221 | 224 | 230 | 241 | |||
Vapaaehtoistyöntekijöitä | 3 269 | 3 493 | |||||||
Kirkollisveroprosentti | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |||
TALOUS (tuhansina euroina) | |||||||||
Toimintakulut | 14 724 | 15 056 | 16 220 | 15 789 | 16 342 | 16 146 | |||
Toimintatulot | 2 934 | 3 191 | 4 439 | 3 669 | 3 592 | 3 602 | |||
Vuosikate | 1 354 | 1 362 | 2 221 | 1 571 | 1 055 | 321 | |||
Investoinnit | 509 | 602 | 6 026 | 530 | 690 | 1 421 | |||
Tase | 34 370 | 33 514 | 33 662 | 27 731 | 28 177 | 26 902 | |||
Lähetyskannatus | |||||||||
- talousarvio (sis. Kuan avustuksen) | 261 | 260 | 252 | 267 | 277 | 277 | |||
- vapaaehtoinen | 462 | 411 | 374 | 365 | 380 | 353 | |||
- yhteensä | 724 | 669 | 626 | 632 | 721 | 615 | |||
- euroa / jäsen (sis. Kua) | 14,01 | 12,98 | 12,15 | 12,29 | 13,94 | 11,96 | |||
- euroa / jäsen (vap. eht.) | 8,94 | 7,97 | 7,25 | 7,09 | 7,35 | 6,88 | |||
Yhteisvastuukeräys | 78,7 | 88,7 | 93 | 103 | 96 | 106 | |||
- euroa / jäsen | 1,25 | 1,72 | 1,99 | 1,99 | 1,87 | 2,08 | |||
Tilikauden yli-/alijäämä | 497 | 469 | 2 477 | 839 | 802 | -481 |
Seinäjoen seurakunnan strategia 2016-2020
Avaa tästä strategiatorni suurempana >>
Jäsenmäärä
Seinäjoella kirkkoon kuului vuoden 2017 lopussa 82,4 % kaupunkilaisista eli 10 % yli maan keskiarvon (70,7 %).

Historiaa
Seinäjoen seurakunta perustettiin vuonna 1863. Asukkaita perustamisvuonna oli noin 1500, mistä seurakunta on kasvanut noin 50 000 jäsenen vilkkaaksi ja aktiiviseksi yhteisöksi.
Kirkkohallituksen keväällä 2008 tekemän päätöksen mukaisesti Seinäjoen seurakuntaan liitettiin 1.1.2009 Nurmon ja Ylistaron seurakunnat kappeliseurakuntina. Peräseinäjoen seurakunta liitettiin jo aiemmin, vuonna 2005. Näin ollen puhuttaessa Seinäjoen seurakunnasta tarkoitetaan koko suurta, noin 50 000 asukkaan seurakuntaa.
Seinäjoen seurakunnan kirkkoherrat (kuvassa): Erkki Kuparinen (oik.) kirkkoherrana 1975 - 1980, Jussi Pelto-Piri 1990 - 2002, Tapio Luoma 2002 - 2012 ja Jukka Salo 2012 -
Työntekijöitä Seinäjoen seurakunnassa on hieman yli 200. Tämän lisäksi vapaaehtoistyöhön osallistuu vuosittain yli 3 000 seurakuntalaista.
Lähkökohta kaikelle seurakuntatyölle on Jeesus Kristus, joka itse lähetti opetuslapsensa maailmalle, antaen tehtävän:
"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt 28: 18-20)